Цены на клининговые услуги
Вид уборки | 0 — 20м2 | 21 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 250м2 | более 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 1 750 руб. | от 3 000 руб. | от 4 500 руб. | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 6 — 8 | ||
Время уборки (часов) | 3 | 2 — 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Вид уборки | 0 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 300м2 | 301 — 400м2 | более 400м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 2 000 руб. | от 4 000 руб. | от 7 000 руб. | от 12 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | от 22 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 7 — 10 | 10 — 13 | |
Время уборки (часов) | 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Площадь (м2) | Цена (руб/м2) |
---|---|
До 25 | 250 руб. |
26-50 | 150 руб. |
51-100 | от 70 руб. |
101-500 | от 60 руб. |
Более 501 | от 50 руб. |
При сильной степени загрязнения – наценка до +30% к стоимости работ |
Наименование услуги | Цена (руб/м2) |
---|---|
Ежедневная уборка офисов | от 20 руб. |
Генеральная уборка офиса | от 50 руб. |
Уборка после ремонта | от 60 руб. |
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Квартиры | 0 — 20м2 | 21 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 250м2 | более 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 1 750 руб. | от 3 000 руб. | от 4 500 руб. | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 6 — 8 | ||
Время уборки (часов) | 3 | 2 — 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Коттеджи | 0 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 300м2 | 301 — 400м2 | более 400м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 2 000 руб. | от 4 000 руб. | от 7 000 руб. | от 12 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | от 22 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 7 — 10 | 10 — 13 | |
Время уборки (часов) | 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Уборка офисов | Цена (руб/м2) |
---|---|
Уборка после ремонта | от 60 |
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Окна | Одностворчатое | Двустворчатое | Трехстворчатое | Балконная дверь | Лоджия (до 4 створок) | Эркер (до 5 створок) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеклопакет | 300 руб. | 500 руб. | 750 руб. | 700 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Раскрываются (двойные) | 400 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | 900 руб. | ||
Мытье оконных решеток | 200 руб. | 400 руб. | 600 руб. | |||
Мытье москитных сеток (шт.) | 100 руб. | |||||
Мытье витрин | от 30 руб/м | |||||
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Квартиры | 0 — 20м2 | 21 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 250м2 | более 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 1 750 руб. | от 3 000 руб. | от 4 500 руб. | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 6 — 8 | ||
Время уборки (часов) | 3 | 2 — 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Коттеджи | 0 — 35м2 | 36 — 70м2 | 71 — 100м2 | 101 — 150м2 | 151 — 200м2 | 201 — 300м2 | 301 — 400м2 | более 400м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 2 000 руб. | от 4 000 руб. | от 7 000 руб. | от 12 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | от 22 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 7 | 7 — 10 | 10 — 13 | |
Время уборки (часов) | 4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 |
Уборка офисов | Цена (руб/м2) |
---|---|
Уборка после ремонта | от 50 |
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Вид работы | Цена (руб) | |
---|---|---|
Пуфик | 600 руб. | |
Стул | 180 руб. | |
Стул с мягким сиденьем и спинкой | 250 руб. | |
Кресло | 700 руб. | |
Диван 2-местный | 1500 руб. | |
Диван 3-местный | 2000 руб. | |
Крупногабаритная мягкая мебель (за 1 посадочное место) | 600 руб. | |
Химчистка матраса с одной стороны | 1 спальное место | 500 руб. |
2 спальных места | 900 руб. | |
Химчистка основания кровати (четыре стороны + изголовье) | 1 — спальная кровать | 700 руб. |
2 — спальная кровать | 1000 руб. | |
* При сильных загрязнениях возможно увеличение стоимости до 50% * При заказе Генеральной уборки скидка на химчистку 15% |